|
Электродвигатели
Предлагаем к продаже электродвигатели крупнейших заводов производителей:
ЭЛДИН, Сибэлектромотор, Владимирский ЭМЗ, Уралэлектро, Сафоновский ЭМЗ, Электро ЗВИ, Мосэлектромаш, Элсиб, Кузбассэлектромотор, Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса, ХК Привод, Псковский завод машин постоянного тока, Динамо-плюс, Электромашина (Улан-Удэ) и др.
Общепромышленные электродвигатели |
| Двигатель | кВт | об/мин |
| АИР56 | А2 | 0,18 | 3000 |
| АИР56 | В2 | 0,25 | 3000 |
| АИР63 | А2 | 0,37 | 3000 |
| АИР63 | В2 | 0,55 | 3000 |
| АИР71 | А2 | 0,75 | 3000 |
| АИР71 | В2 | 1,1 | 3000 |
| 5А80 | МА2 | 1,5 | 3000 |
| 5А80 | МВ2 | 2,2 | 3000 |
| АИР90 | L2 | 3 | 3000 |
| АИР100 | S2 | 4 | 3000 |
| АИР100 | L2 | 5,5 | 3000 |
| 5АM112 | М2 | 7,5 | 3000 |
| АИРМ132 | М2 | 11 | 3000 |
| 5А160 | S2 | 15 | 3000 |
| 5А160 | M2 | 18,5 | 3000 |
| АИР180 | S2 | 22 | 3000 |
| АИР180 | М2 | 30 | 3000 |
| 5А200 | M2 | 37 | 3000 |
| 5А200 | L2 | 45 | 3000 |
| 5А225 | М2 | 55 | 3000 |
| 5АМ250 | S2 | 75 | 3000 |
| 5АМ250 | М2 | 90 | 3000 |
| 5АМ280 | S2 | 110 | 3000 |
| 5АМ280 | М2 | 132 | 3000 |
| 5АМ315 | S2 | 160 | 3000 |
| 5АМ315 | M2 | 200 | 3000 |
| 5АМ315 | MВ2 | 250 | 3000 |
| Двигатель | кВт | об/мин |
| АИР56 | A4 | 0,12 | 1500 |
| АИР56 | В4 | 0,18 | 1500 |
| АИР63 | А4 | 0,25 | 1500 |
| АИР63 | В4 | 0,37 | 1500 |
| АИР71 | А4 | 0,55 | 1500 |
| АИР71 | В4 | 0,75 | 1500 |
| 5А80 | МА4 | 1,1 | 1500 |
| 5А80 | МВ4 | 1,5 | 1500 |
| АИР90 | L4 | 2,2 | 1500 |
| АИР100 | S4 | 3 | 1500 |
| АИР100 | L4 | 4 | 1500 |
| 5АM112 | М4 | 5,5 | 1500 |
| АИРМ132 | S4 | 7,5 | 1500 |
| АИРМ132 | М4 | 11 | 1500 |
| 5А160 | S4 | 15 | 1500 |
| 5А160 | M4 | 18,5 | 1500 |
| АИР180 | S4 | 22 | 1500 |
| АИР180 | М4 | 30 | 1500 |
| 5А200 | М4 | 37 | 1500 |
| 5А200 | L4 | 45 | 1500 |
| 5А225 | М4 | 55 | 1500 |
| 5АМ250 | S4 | 75 | 1500 |
| 5АМ250 | М4 | 90 | 1500 |
| 5АМ280 | S4 | 110 | 1500 |
| 5АМ280 | М4 | 132 | 1500 |
| 5АМ315 | S4 | 160 | 1500 |
| 5АМ315 | M4 | 200 | 1500 |
| АИР355 | S4 | 250 | 1500 |
| АИР355 | M4 | 315 | 1500 |
| Двигатель | кВт | об/мин |
| АИР63 | А6 | 0,18 | 1000 |
| АИР63 | В6 | 0,25 | 1000 |
| АИР71 | А6 | 0,37 | 1000 |
| АИР71 | В6 | 0,55 | 1000 |
| 5А80 | МА6 | 0,75 | 1000 |
| 5А80 | МВ6 | 1,1 | 1000 |
| АИР90 | L6 | 1,5 | 1000 |
| АИР100 | L6 | 2,2 | 1000 |
| 5АM112 | МА6 | 3 | 1000 |
| 5АM112 | МВ6 | 4 | 1000 |
| АИРМ132 | S6 | 5,5 | 1000 |
| АИРМ132 | М6 | 7,5 | 1000 |
| 5А160 | S6 | 11 | 1000 |
| 5А160 | M6 | 15 | 1000 |
| АИР180 | М6 | 18,5 | 1000 |
| 5А200 | M6 | 22 | 1000 |
| 5А200 | L6 | 30 | 1000 |
| 5А225 | М6 | 37 | 1000 |
| 5АМ250 | S6 | 45 | 1000 |
| 5АМ250 | М6 | 55 | 1000 |
| 5АМ280 | S6 | 75 | 1000 |
| 5АМ280 | М6 | 90 | 1000 |
| 5АМ315 | S6 | 110 | 1000 |
| 5АМ315 | MA6 | 132 | 1000 |
| АИР315 | MB6 | 160 | 1000 |
| АИР355 | S6 | 160 | 1000 |
| АИР355 | M6 | 200 | 1000 |
| Двигатель | кВт | об/мин |
| АИР71 | В8 | 0,25 | 750 |
| 5А80 | МА8 | 0,37 | 750 |
| 5А80 | МВ8 | 0,55 | 750 |
| АИР90 | LA8 | 0,75 | 750 |
| АИР90 | LB8 | 1,1 | 750 |
| АИР100 | L8 | 1,5 | 750 |
| 5АM112 | МА8 | 2,2 | 750 |
| 5АM112 | МВ8 | 3 | 750 |
| АИРМ132 | S8 | 4 | 750 |
| АИРМ132 | М8 | 5,5 | 750 |
| 5А160 | S8 | 7,5 | 750 |
| 5А160 | M8 | 11 | 750 |
| АИР180 | М8 | 15 | 750 |
| 5А200 | M8 | 18,5 | 750 |
| 5А200 | L8 | 22 | 750 |
| 5А225 | М8 | 30 | 750 |
| 5АМ250 | S8 | 37 | 750 |
| 5АМ250 | М8 | 45 | 750 |
| 5АМ280 | S8 | 55 | 750 |
| 5АМ280 | М8 | 75 | 750 |
| 5АМ315 | S8 | 90 | 750 |
| 5АМ315 | MA8 | 110 | 750 |
| 5АМ315 | MB8 | 132 | 750 |
| АИР355 | S8 | 132 | 750 |
| АИР355 | M8 | 160 | 750 |
| Двигатель | кВт | об/мин |
| 5АМ280 | S10 | 37 | 600 |
| 5АМ280 | М10 | 45 | 600 |
| 5АМ315 | S10 | 55 | 600 |
| 5АМ315 | MA10 | 75 | 600 |
| 5АМ315 | MB10 | 90 | 600 |
| АИР355 | S10 | 90 | 600 |
| АИР355 | M10 | 110 | 600 |
| Двигатель | кВт | об/мин |
| 5АМ315 | S12 | 45 | 500 |
| 5АМ315 | MA12 | 55 | 500 |
| 5АМ315 | MB12 | 75 | 500 |
| АИР355 | S12 | 75 | 500 |
| АИР355 | M12 | 90 | 500 |
Высоковольтные электродвигатели |
| Крановые электродвигатели ДМТF, ДМТКF, АМТF, АМТКF, 4МТ, 4МТМ, 4МТКМ, 4МТН |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| 4МТН400S10 IМ1003, IM1004 | 380 | 110 | 600 |
| 4МТН400М10 IМ1003, IM1004 | 380 | 132 | 600 |
| 4МТН400L10 IМ1003, IM1004 | 380 | 160 | 600 |
| 4МТН400S8, IM1003, IM1004 | 380 | 132 | 750 |
| 4МТН400М8, IM1003, IM1004 | 380 | 160 | 750 |
| 4МТН400L8, IM1003, IM1004 | 380 | 200 | 750 |
|
Крупные асинхронные электродвигатели А4, ДАЗО4 |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| А4-400ХК-4М | 6000 | 400,0 | 1500 |
| А4-400Х-4М | 6000 | 500,0 | 1500 |
| А4-400У-4М | 6000 | 630,0 | 1500 |
| А4-400ХК-6М | 6000 | 315,0 | 1000 |
| А4-400Х-6М | 6000 | 400,0 | 1000 |
| А4-400У-6М | 6000 | 500,0 | 1000 |
| А4-400Х-8М | 6000 | 250,0 | 750 |
| А4-400У-8М | 6000 | 315,0 | 750 |
| А4-400Х-10М | 6000 | 200,0 | 600 |
| А4-400У-10М | 6000 | 250,0 | 600 |
| А4-450Х-4М | 6000 | 800,0 | 1500 |
| А4-450У-4М | 6000 | 1000,0 | 1500 |
| А4-450Х-6М | 6000 | 630,0 | 1000 |
| А4-450У-6М | 6000 | 800,0 | 1000 |
| А4-450Х-8М | 6000 | 400,0 | 750 |
| А4-450УК-8М | 6000 | 500,0 | 750 |
| А4-450У-8М | 6000 | 630,0 | 750 |
| А4-450Х-10М | 6000 | 315,0 | 600 |
| А4-450У-10М | 6000 | 400,0 | 600 |
| А4-450УД-10М | 6000 | 500,0 | 600 |
| А4-450Х-12МУ3 | 6000 | 250 | 500 |
| А4-450У-12МУ3 | 6000 | 315 | 500 |
| А4-85/37К-4У3 | 10000 | 400 | 1500 |
| А4-85/37-4У3 | 10000 | 500 | 1500 |
| А4-85/43-4У3 | 10000 | 630 | 1500 |
| А4-85/49-4У3 | 10000 | 800 | 1500 |
| А4-85/55-4У3 | 10000 | 1000 | 1500 |
| А4-85/50-6У1 | 10000 | 500 | 1000 |
| А4-85/54-6У1 | 10000 | 630 | 1000 |
| ДАЗО4-400ХК-4М | 6000 | 315,0 | 1500 |
| ДАЗО4-400Х-4М | 6000 | 400,0 | 1500 |
| ДАЗО4-400У-4М | 6000 | 500,0 | 1500 |
| ДАЗО4-400ХК-6М | 6000 | 250,0 | 1000 |
| ДАЗО4-400Х-6М | 6000 | 315,0 | 1000 |
| ДАЗО4-400У-6М | 6000 | 400,0 | 1000 |
| ДАЗО4-400Х-8МУ1 | 6000 | 200 | 750 |
| ДАЗО4-400У-8М | 6000 | 250,0 | 750 |
| ДАЗО4-400У-10МУ1 | 6000 | 200 | 600 |
| ДАЗО4-450Х-4М | 6000 | 630,0 | 1500 |
| ДАЗО4-450У-4МУ3 | 6000 | 800 | 1500 |
| ДАЗО4-450Х-6М | 6000 | 500,0 | 1000 |
| ДАЗО4-450У-6М | 6000 | 630,0 | 1000 |
| ДАЗО4-450Х-8М | 6000 | 315,0 | 750 |
| ДАЗО4-450УК-8М | 6000 | 400,0 | 750 |
| ДАЗО4-450У-8М | 6000 | 500,0 | 750 |
| ДАЗО4-450Х-10М | 6000 | 250,0 | 600 |
| ДАЗО4-450У-10М | 6000 | 315,0 | 600 |
| ДАЗО4-450Х-12МУ1 | 6000 | 200 | 500 |
| ДАЗО4-450У-12МУ1 | 6000 | 250 | 500 |
| ДАЗО4-85/37К-4У1 | 10000 | 315 | 1500 |
| ДАЗО4-85/37-4У1 | 10000 | 400 | 1500 |
| ДАЗО4-85/43-4У1 | 10000 | 500 | 1500 |
| ДАЗО4-85/49-4У1 | 10000 | 630 | 1500 |
| ДАЗО4-85/55-4У1 | 10000 | 800 | 1500 |
| ДАЗО4-85/50-6У1 | 10000 | 400 | 1000 |
|
Асинхронные эл/дв АОД с высотой оси врщения 560мм (аналог ДАЗО4-560) |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| АОД-1250-4У1, IP-54 (ан. ДАЗО4-560Х-4) | 6000 | 1250 | 1500 |
| АОД-1600-4У1, IP-54 (Аналог ДАЗО4-560УК-4) | 6000 | 1600 | 1500 |
| АОД-800-6У1, IP-54 | 6000 | 800 | 1000 |
| АОД-1000-6У1, IP-54 (Аналог ДАЗО4-560Х-6) | 6000 | 1000 | 1000 |
| АОД-1250-6У1, IP-54 (Аналог ДАЗО4-560УК-6) | 6000 | 1250 | 1000 |
| АОД-1600-6У1, IP54 | 6000 | 1600 | 1000 |
| АОД-630-8У1, IP-54 (ан. ДАЗО4-560Х-8) | 6000 | 630 | 750 |
| АОД-800-8У1, IP-54 (ан. ДАЗО4-560УК-8) | 6000 | 800 | 750 |
| АОД-1000-8У1, IP-54 (ан. ДАЗО4-560У-8) | 6000 | 1000 | 750 |
| АОД-400-10У1, IP-54 (Аналог ДАЗО4-560ХК-10) | 6000 | 400 | 600 |
| АОД-500-10У1, IP-54 (Аналог ДАЗО4-560Х-10) | 6000 | 500 | 600 |
| АОД-630-10У1, IP-54 (Аналог ДАЗО4-560УК-10) | 6000 | 630 | 600 |
| АОД-800-10У1, IP-54 (Аналог ДАЗО4-560У-10) | 6000 | 800 | 600 |
|
Электродвигатели с фазным ротором АК4, АДФ |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| АК4-400ХК-4У3 | 6000 | 400 | 1500 |
| АК4-400Х-4У3 | 6000 | 500 | 1500 |
| АК4-400Y-4У3 | 6000 | 630 | 1500 |
| АК4-400ХК-6У3 | 6000 | 315 | 1000 |
| АК4-400Х-6У3 | 6000 | 400 | 1000 |
| АК4-400Y-6У3 | 6000 | 500 | 1000 |
| АК4-400Х-8У3 | 6000 | 250 | 750 |
| АК4-400Y-8У3 | 6000 | 315 | 750 |
| АК4-400Х-10У3 | 6000 | 200 | 600 |
| АК4-400Y-10У3 | 6000 | 250 | 600 |
| АК4-450Х-4У3 | 6000 | 800 | 1500 |
| АК4-450Y-4У3 | 6000 | 1000 | 1500 |
| АК4-450Х-6У3 | 6000 | 630 | 1000 |
| АК4-450Y-6У3 | 6000 | 800 | 1000 |
| АК4-450Х-8У3 | 6000 | 400 | 750 |
| АК4-450YК-8У3 | 6000 | 500 | 750 |
| АК4-450Y-8У3 | 6000 | 630 | 750 |
| АК4-450Х-10У3 | 6000 | 315 | 600 |
| АК4-450Y-10У3 | 6000 | 400 | 600 |
| АДФ 160-6У3 | 380 | 160 | 1000 |
| АДФ 320-6У3 | 380 | 320 | 1000 |
| Эл/дв АОД, АОДВ с высотой оси вращения 355мм (аналог АО4-355, А4-355) |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| АОВМ-355Х-4У2, IP-54 (ан. АО4-355Х-4 верт.) | 6000 | 250 | 1500 |
| АОВМ-355Х-6У2, IP-54 (ан. АО4-355Х-6 верт.) | 6000 | 200 | 1000 |
| АОМ-355L-4У2, IP-54 (ан. АО4-355L-4) | 6000 | 200 | 1500 |
| АОМ-355Y-4У2, IP-54 (ан. АО4-355Y-4) | 6000 | 315 | 1500 |
| АОМ-355Х-4У2, IP-54 (ан. АО4-355Х-4) | 6000 | 250 | 1500 |
| АОМ-355Х-6У2, IP-54 (ан. АО4-355Х-6) | 6000 | 200 | 1000 |
| ДАВ-200-4У3, IP23 (ан. А4-355-LК4) | 6000 | 200 | 1500 |
| ДАВ-250-4У3 (ан. А4-355L-4) | 6000 | 250 | 1500 |
| ДАВ-315-4У3 (ан. А4-355Х-4) | 6000 | 315 | 1500 |
| Крупные синхронные электродвигатели СД2 |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| СД2-74/25-6У3 | 380 | 250 | 1000 |
| CД2-74/33-6У3 | 380 | 315 | 1000 |
| CД2-74/40-6У3 | 380 | 400 | 1000 |
| СД2-74/27-8У3 | 380 | 200 | 750 |
| СД2-74/33-8У3 | 380 | 250 | 750 |
| СД2-74/40-8У3 | 380 | 315 | 750 |
| СД2-85/18-10У3 | 380 | 160 | 600 |
| СД2-85/22-10У3 | 380 | 200 | 600 |
| СД2-85/29-10У3 | 380 | 250 | 600 |
| СД2-85/35-10У3 | 380 | 315 | 600 |
| СД2-85/18-12У3 | 380 | 132 | 500 |
| СД2-85/22-12У3 | 380 | 160 | 500 |
| СД2-85/29-12У3 | 380 | 200 | 500 |
| СД2-85/35-12У3 | 380 | 250 | 500 |
| СД2-74/41-6У3 | 6000 | 315 | 1000 |
| СД2-74/47-6У3 | 6000 | 400 | 1000 |
| СД2-85/37-6У3 | 6000 | 500 | 1000 |
| СД2-85/45-6У3 | 6000 | 630 | 1000 |
| СД2-85/57-6У3 | 6000 | 800 | 1000 |
| СД2-74/49-8У3 | 6000 | 315 | 750 |
| СД2-85/40-8У3 | 6000 | 400 | 750 |
| СД2-85/47-8У3 | 6000 | 500 | 750 |
| СД2-85/57-8У3 | 6000 | 630 | 750 |
| СД2-85/40-10У3 | 6000 | 315 | 600 |
| СД2-85/47-10У3 | 6000 | 400 | 600 |
| СД2-85/57-10У3 | 6000 | 500 | 600 |
| СД2-85/35-4У3 | 6000 | 630 | 1500 |
| СД2-85/43-4У3 | 6000 | 800 | 1500 |
| СД2-85/55-4У3 | 6000 | 1000 | 1500 |
| Электродвигатели для привода компрессоров ДАСК, БСДК(П)М, А2К(П) |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| БСДКМ 15-21-12У3 | 380 | 200 | 500) 38 |
| БСДКПМ 15-21-12У3 | 380 | 200 | 500 |
| А2К 85/24-8/16УХЛ4 | 380 | 160/75 | 750/375 |
| А2КП 85/24-8/16УХЛ4 | 380 | 160/75 | 750/375 |
| ДАСК 90-6У3 | 380 | 90 | 1000 |
| ДАСК 132-12УХЛ4 | 380 | 132 | 500 |
| ДАСК 315-12УХЛ4 | 6000 | 315 | 500 |
| Электродвигатели с регулируемой частотой вращения АРД |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| АРД-250УХЛ4 | 6000 | 250 | 525/750 |
| АРД-400УХЛ4 | 6000 | 400 | 400/750 |
| Эл/дв для безредукторного привода вентиляторов градирен 2АСВО |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| 2АСВО 710S32У1 | 380 | 30 | 188
| | 2АСВО 710S32У1 с МЖГ | 380 | 30 | 188 |
| 2АСВО 710L34У1 с МЖГ | 380 | 75 | 177 |
| 2АСВО 710L34У1 | 380 | 75 | 177 |
| Синхронные эл/дв для привода механизмов буровых установок СДБМ |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| СДБМ 99/39-8УХЛ2 | 6000 | 500 | 750 |
| СДБМ 99/46-8УХЛ2 | 6000 | 630 | 750 |
| Эл/дв с высотой оси вращения 250-355 мм ДАН, АН, АОДН |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| ДАН-280SК-6У3 | 380 | 75 | 1000 |
| ДАН-280S-6У3 | 380 | 90 | 1000 |
| ДАН-280М-6У3 | 380 | 110 | 1000 |
| ДАН-280SК-4У3 | 380/660 | 110 | 1500 |
| ДАН-280S-4У3 | 380/660 | 132 | 1500 |
| ДАН-280М-4У3 | 380/660 | 160 | 1500 |
| ДАН-315S-4У3 | 380/660 | 200,0 | 1500 |
| ДАН-315М-4У3 | 380/660 | 250,0 | 1500 |
| ДАН-355S-4У3 | 380/660 | 315 | 1500 |
| АН-280SA-2 | 380/660 | 110 | 3000 |
| АН-280SB-2 | 380/660 | 132 | 3000 |
| АН-280МА-2 | 380/660 | 160 | 3000 |
| АН-280МВ-2 | 380/660 | 200 | 3000 |
| АОДН-355SK-4У1, IP54 | 380/660 | 200 | 1500 |
| АОДН-355S-4У1(ан.АИР-355S4) | 380/660 | 250 | 1500 |
| АОДН-355М-4У1(ан.АИР-355М4) | 380/660 | 315 | 1500 |
| АОДН-355S-6У1, IP-54 (ан. АИР-355S-6) | 380/660 | 160 | 1000 |
| АОДН-355М-6У1, IP-54 (ан. АИР-355М-6) | 380/660 | 200 | 1000 |
| АОДН-355L-6У1, IP-54 (ан. АИР-355МВ-6) | 380/660 | 250 | 1000 |
| АОДН-355S-8У1(ан.АИР-355S8) | 380/660 | 132 | 750 |
| АОДН-355М-8У1(ан.АИР355М8) | 380/660 | 160 | 750 |
| АОДН-355L-8У1(ан.АИР-355МВ8) | 380/660 | 200 | 750 |
| Двухскоростные электродвигатели серии 2АОД |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| 2АОД-400/170-6/8У1, IP-54 | 6000 | 400/170 | 1000/750 |
| 2АОД-1000/630-8/10У1, IP-54 | 6600 | 1000/630 | 750/600 |
| 2АОД-630/315-8/10У1 | 6600 | 630/315 | 750/600 |
| 2АОД-800/500-8/10У1 | 6600 | 800/500 | 750/600 |
| Вентиляторы для градирен серии ВГ |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| ВГ 50У1 | 380 | 30 | 188 |
| ВГ 70У1 | 380 | 75 | 177 |
| Шкафы управления |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| ВТЕ-200/36Т-1УХЛ4 | 380 | - | (7,2 |
| ВТЕ-200/36Т-2УХЛ4 | 380 | - | (7,2 |
| ВТЕ-200/48Т-1УХЛ4 | 380 | - | (9,6 |
| ВТЕ-200/48Т-2УХЛ4 | 380 | - | (9,6 |
| ВТЕ-315/48Т-6УХЛ4 | 380 | - | (15,12 |
| ВТЕ-315/75Т-6УХЛ4 | 380 | - | (23,5 |
| ВТЕ-315/115Т-6УХЛ4 | 380 | - | (36,2 |
| ШУ А2К 85/24-8/16 | 380 | - | - |
| ШУ БСДКМ | 380 | - | - |
| ШУ СДБМ | 380 | - | - |
| ТВУ СД2 380 В | 380 | - | - |
| ТВУ СД2 6000В | 6000 | - | - |
| Взрывозащищенные эл/дв 1ВАО |
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | частота, об/мин |
| 1ВАО315М-2У2 | 380/660 | 250 | 3000 |
| 1ВАО315L-2У2 | 380/660 | 315 | 3000 |
| 1ВАО315М-4У2 | 380/660 | 250 | 1500 |
| 1ВАО315L-4У2 | 380/660 | 315 | 1500 |
| 1ВАО315М-6У2 | 380/660 | 160 | 1000 |
| 1ВАО315L-6У2 | 380/660 | 200 | 1000 |
| 1ВАО315М-8У2 | 380/660 | 132 | 750 |
| 1ВАО315L-8У2 | 380/660 | 160 | 750 |
| 1ВАО280SA-2У2 | 380/660 | 110 | 3000 |
| 1ВАО280SВ-2У2 | 380/660 | 132 | 3000 |
| 1ВАО280М-2У2 | 380/660 | 160 | 3000 |
| 1ВАО280L-2У3 | 380/660 | 200 | 3000 |
| 1ВАО280SA-4У2 | 380/660 | 110 | 1500 |
| 1ВАО280SB-4У2 | 380/660 | 132 | 1500 |
| 1ВАО280М-4У2 | 380/660 | 160 | 1500 |
| 1ВАО280L-4У3 | 380/660 | 200 | 1500 |
| 1ВАО280S-6У2 | 380/660 | 75 | 1000 |
| 1ВАО280МА-6У2 | 380/660 | 90 | 1000 |
| 1ВАО280МВ-6У2 | 380/660 | 110 | 1000 |
| 1ВАО280L-6У2 | 380/660 | 132 | 1000 |
| 1ВАО280S-8У2 | 380/660 | 55 | 750 |
| 1ВАО280МА-8У2 | 380/660 | 75 | 750 |
| 1ВАО280МВ-8У2 | 380/660 | 90 | 750 |
Крановые электродвигатели |
| Тип электродвигателя | Скорость об/мин. |
| ДМТF-011-6 | 1000 |
| ДМТF-012-6 | 1000 |
| ДМТF-111-6 | 1000 |
| ДМТF-112-6 | 1000 |
| ДМТF-111-6 | 1000 |
| ДМТF-112-6 | 1000 |
| АМТF 132 | 1000 |
| АМТF 132 | 1000 |
| МТF(H) 311-8 | 750 |
| МТF(H) 311-6 | 1000 |
| МТF(H) 312-8 | 750 |
| МТF(H) 312-6 | 1000 |
| МТF(H) 411-8 | 750 |
| МТF(H) 411-6 | 1000 |
| МТF(H) 412-8 | 750 |
| МТF(H) 412-6 | 1000 |
| 4 МТМ 200 | 1000 |
| 4 МТМ 200 | 1000 |
| 4 МТМ 200 | 750 |
| 4 МТМ 225 | 1000 |
| 4 МТМ 225 | 1000 |
| 4 МТМ 225 | 750 |
| 4 МТМ 225 | 750 |
| 4 МТМ 280 | 1000 |
| 4 МТМ 280 | 1000 |
| 4 МТМ 280 | 600 |
| 4 МТМ 280 | 600 |
| 4 МТМ 280 | 600 |
Электродвигатели постоянного тока |
1. Электродвигатели постоянного тока:
2ПН, 2ПБ, 4ПО, 4ПБ, 4ПНМ, 4ПБМ, 4ПФ, 4ПФМ, 4П2ФМ,
· высота оси вращения:
80; 90; 100; 112; 132; 160; 180; 200; 225; 250; 280 мм;
· мощность: от 0,25 до 200 кВт; |
2. Электродвигатели постоянного тока высокомоментные серии 2ПБВ:
· высота оси вращения: 100; 112; 132 мм$
· момент: от 7,5 до 50 н/м; |
3. Электродвигатели постоянного тока производства Болгарии:
серии МР:
· высота оси вращения: 112; 132; 160; 225 мм,
· мощность: от 3,7 до 55 кВт;
высокомоментные серии: 2МТА, 3МТА, 4МТА, 47МВН;
· момент: от 10 до 47 н/м; |
4. Электродвигатели и генераторы постоянного тока серии:
П-11;12 П-21;22 П-31;32 П-41;42
· мощность: от 0,14 до 8 кВт; |
| 5. Тахогенераторы серии ТМГ-30, ТМГ-30П, ТП-75, ТП-80; |
| 6. Угольные щетки для электродвигателей. |
|
|